
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNI - 419 | 0530 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNI - 418 | 0178 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNI - 417 | 2974 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNI - 416 | 4819 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HNI - 415 | 0272 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNI - 414 | 9723 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNI - 413 | 0935 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNI - 412 | 5014 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNI - 411 | 5802 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNI - 410 | 9380 |
